|
|
|
|
复制本帖HTML代码
|
高亮:
今天贴
X 昨天贴
X 前天贴
X |
好不容易找到一趟时间上合适的车.....
车站 | 到站时间 | 离站时间 | 公里数 |
北京 | 22:50 | 22:50 | 0 |
天津 | 0:20 | 0:28 | 137 |
唐山 | 1:58 | 2:01 | 260 |
山海关 | 4:08 | 4:16 | 439 |
锦州 | 6:09 | 6:12 | 623 |
沈阳 | 8:47 | 9:02 | 865 |
四平 | 11:11 | 11:14 | 1054 |
长春 | 12:32 | 12:40 | 1170 |
哈尔滨 | 15:23 | 15:38 | 1412 |
大庆 | 17:18 | 17:22 | 1571 |
昂昂溪 | 18:35 | 18:45 | 1682 |
博克图 | 22:27 | 22:35 | 1951 |
海拉尔 | 2:07 | 2:15 | 2161 |
满洲里 | 4:45 | 4:45 | 2347 |
后贝加尔 | 5:20 | 5:20 | 2359 |
赤塔 | 5:55 | 5:55 | 2821 |
乌兰乌德 | 5:57 | 5:57 | 3378 |
伊尔库茨克 | 12:57 | 12:57 | 3834 |
克拉斯诺雅尔斯克 | 13:32 | 13:37 | 4921 |
新西伯利亚 | 19:07 | 19:32 | 5682 |
鄂木斯克 | 2:49 | 2:49 | 6309 |
别尔米 | 3:24 | 3:29 | 7588 |
基洛夫 | 3:49 | 3:49 | 8068 |
莫斯科 | 4:24 | 4:29 | 9025 |
.
|
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法! |
|
|