王英再杯(第五届棋友杯)
新加坡象棋团体赛 2013
轮次 07
棋队对阵表
排名 队名 总分 成绩 局分 队名 总分
1 爱花买 (3) [5] 1:0 (5.0-1.0) 白沙东 (4) [4]
2 文礼A (14) [4] 0:1 (2.0-4.0) 北斗 (5) [5]
3 碧山东第三分区象棋会 (2) [4] 1:0 (4.0-2.0) 蔡厝港德惠蓝 (1) [3.5]
4 文礼B (10) [4] 1:0 (5.0-1.0) 客串队 (20) [3.5]
5 南洋棋队 (11) [3.5] 0:1 (1.0-5.0) 金声象棋A (15) [3.5]
6 蔡厝港德惠青年A (8) [3] 0:1 (2.0-4.0) 蔡厝港德惠红 (6) [3]
7 碧山象棋会 (18) [3] 0:1 (2.0-4.0) 一见发财 (17) [3]
8 波那维斯达B (22) [2.5] 0:1 (2.0-4.0) 波那维斯达A (21) [2.5]
9 德行小学A (19) [2] 0:1 (2.0-4.0) 隽彦集 (16) [2]
10 金声象棋B (13) [2] 1:0 (6.0-0.0) 义安理工学院 (12) [1]
11 德行小学B (9) [0] 0:1 (1.0-5.0) 蔡厝港德惠青年B (7) [2]
轮次结束排名
排名 队名 总分 小分 局分 胜局 累计分
1 爱花买 (3) 6 30.0 34.0-8.0 6 22.0
2 北斗 (5) 6 29.5 31.0-11.0 6 25.0
3 文礼B (10) 5 31.5 24.0-18.0 5 21.0
4 碧山东第三分区象棋会 (2) 5 30.0 25.0-17.0 5 21.0
5 金声象棋A (15) 4.5 20.0 30.0-12.0 4 15.5
6 文礼A (14) 4 27.0 24.0-18.0 3 17.0
7 白沙东 (4) 4 27.0 21.0-21.0 2 18.0
8 一见发财 (17) 4 24.5 23.0-19.0 4 13.0
9 蔡厝港德惠红 (6) 4 24.0 24.0-18.0 4 14.0
10 客串队 (20) 3.5 27.0 20.0-22.0 2 17.5
11 波那维斯达A (21) 3.5 25.0 18.0-24.0 3 14.0
12 蔡厝港德惠蓝 (1) 3.5 23.5 25.0-17.0 3 15.0
13 南洋棋队 (11) 3.5 23.5 21.0-21.0 2 14.5
14 碧山象棋会 (18) 3 29.5 20.0-22.0 3 14.0
15 隽彦集 (16) 3 26.5 17.0-25.0 3 11.0
16 蔡厝港德惠青年A (8) 3 21.0 22.0-20.0 2 14.0
17 蔡厝港德惠青年B (7) 3 18.0 23.0-19.0 3 8.0
18 金声象棋B (13) 3 17.5 19.0-23.0 3 7.0
19 波那维斯达B (22) 2.5 27.0 19.0-23.0 2 14.5
20 德行小学A (19) 2 18.0 15.0-27.0 2 8.0
21 义安理工学院 (12) 1 18.0 5.0-37.0 1 4.0
22 德行小学B (9) 0 21.0 2.0-40.0 0 0.0
.