Renounceable non-underwritten rights issue
所在版块:狮城财经 发贴时间:2006-05-02 16:19

用户信息
复制本帖HTML代码
高亮: 今天贴 X 昨天贴 X 前天贴 X 
Created by JULIANA SENG CHIN YIN/OPS/SGX on 04/28/2006 10:10 AM


Members' Circular on Listings Matters
Circular No. LM/1300/2006

Subject MEDIARING LTD
: Renounceable non-underwritten rights issue of up to 245,620,591
new ordinary shares ("Rights Shares") at an issue price of
S$0.16 for each Rights Share, on the basis of one (1) Rights
Share for every four (4) existing ordinary shares held ("Rights
Issue")

From : Vice President, Market Control

Date : 04/28/2006




Please note the following: -
|--+----------------------------------+-+--------------------------------|
|1.| "Cum-Rights" period in the Ready |:|28 April 2006 to 10 May 2006 |
| | and Unit Share Markets | | |
|--+----------------------------------+-+--------------------------------|
|2.| "Ex-Rights" period in the Ready |:|11 May 2006 to 16 May 2006 |
| | and Unit Share Markets | | |
|--+----------------------------------+-+--------------------------------|
|3.| Record Date |:|16 May 2006 (5.00 p.m.) |
|--+----------------------------------+-+--------------------------------|
|4.| Last day for Buying-In on a Cum |:|17 May 2006 |
| | basis unless extended by the | | |
| | Exchange | | |
|--+----------------------------------+-+--------------------------------|
|5.| Shares are good for delivery for |:|10 May 2006 |
| | sales on a Cum basis in the | | |
| | Buying-In Market if the shares | | |
| | are purchased on or before | | |
|--+----------------------------------+-+--------------------------------|



SINGAPORE EXCHANGE SECURITIES TRADING LIMITED
Company Reg No.197300970D
.
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!

中国大长今 --〉http://flash.cyol.com/product/05121802324416.swf
 相关帖子 我要回复↙ ↗回到正文
Mediaring down again! MisterC   (20 bytes , 305reads )
1 for 4 shares at $0.16 ... what do you think? 神州六号   (101 bytes , 178reads )
Renounceable non-underwritten rights issue 神州六号   (2575 bytes , 281reads )