登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 悟入棋途 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛专业组
<<始页  <上页   1  2  3  [4]  末页>> 

蒋川夺冠 撒花[一刀n断 (11-20 12:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]61楼

最终排名第三届“杨官璘杯”全国象棋公开赛 专业组 排名
名次 单 位 姓 名 积分 对手分 胜局 犯规 备注
1 北京威凯体育队 蒋 川 13 87 4    
2 上海棋院队 洪 智 12 92 5    
3 浙江慈溪波尔轴承队 赵鑫鑫 11 94 3    
4 广东惠州华轩队 许银川 11 92 3    
5 黑龙江队 赵国荣 11 91 3    
6 北京威凯体育队 张 强 11 84 2    
7 湖北象棋队 汪 洋 10 86 2    
8 上海棋院队 谢 靖 10 86 1    
9 江苏棋院队 王 斌 10 79 2    
10 江苏棋院队 徐 超 10 72 2    
11 北京威凯体育队 王跃飞 9 88 2    
12 上海棋院队 孙勇征 9 86 1    
13 湖南队 孙浩宇 9 85 2    
14 浙江慈溪波尔轴承队 陈寒峰 9 81 3    
15 湖北象棋队 柳大华 8 82 2    
16 河北金环钢构队 张 江 8 75 1   后手胜
17 湖北象棋队 李雪松 8 75 1   先手胜
18 厦门港务队 潘振波 8 74 3    
19 广东惠州华轩队 吕 钦 8 70 1   后手胜
20 江苏棋院队 徐天红 8 70 1   先手胜
21 镜之谷沈阳队 卜凤波 7 77 2    
22 镜之谷沈阳队 金 波 6 71 1    
23 黑龙江队 陶汉明 5 79 1    
24 浙江慈溪波尔轴承队 张申宏 5 68    
[杀着大全 (11-20 14:09, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]62楼

(引用 一刀n断:蒋川夺冠 撒花)这个冠军含金量不逊于全国冠军![火影 (11-20 14:13, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]63楼


<<始页  <上页   1  2  3  [4]  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 悟入棋途 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum