登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
报告队长:CAO重新启动
<<始页  [1]  2  3  4  下页>  末页>> 

报告队长:CAO重新启动cheong![国产零零漆 (6-13 10:34, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

好快的身手拉起来太快了
2.06了
[国产零零漆 (6-13 10:35, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

真快啊,204了[forpc (6-13 10:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

还留有几粒[halley (6-13 10:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

昨天凭直觉于收市194买了一些![昌昊 (6-13 10:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

可惜,没有出手啊[国产零零漆 (6-13 10:38, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

(引用 昌昊:昨天凭直觉于收市194买了一些!)好厉害的直觉下次昌昊大哥告诉我们一些直觉吧,哈哈[国产零零漆 (6-13 10:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

真tmd快啊。。。转瞬而已。老兄盯盘真够紧的简直比cn还紧...[guo_er (6-13 10:42, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

(引用 昌昊:昨天凭直觉于收市194买了一些!)太强了,昌老能否介绍下是怎么看出来的?[guo_er (6-13 10:44, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

hehe, 一直拿着!本人四大天王之一!


weight: 10%

四大天王之首:S52 weight: 50%
[speculatist (6-13 10:44, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼

1.96买入10粒,跑的太快了,还可以买吗??[JSMEDP (6-13 10:46, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼

(引用 昌昊:昨天凭直觉于收市194买了一些!)昌兄的直觉其实是知识跟经验的积累啊[ssc (6-13 10:46, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼

211了,大家一起喊![国产零零漆 (6-13 10:47, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼

研究一下昨天收市时的买卖盘,发现从190到195出现大量卖盘,这是最后的振仓信号!我算了一下,194可买到,就排了进去! [昌昊 (6-13 10:54, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼

(引用 昌昊:研究一下昨天收市时的买卖盘,发现从190到195出现大量卖盘,这是最后的振仓信号!我算了一下,194可买到,就排了进去! )佩服佩服![国产零零漆 (6-13 10:56, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]15楼

(引用 昌昊:研究一下昨天收市时的买卖盘,发现从190到195出现大量卖盘,这是最后的振仓信号!我算了一下,194可买到,就排了进去! )佩服佩服![forpc (6-13 10:58, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼

昨天刚看图:这个可以当TA的教程1, 从bollinger band 看周期性,也到时候了 2。 macd的signal也converge to MA 3. RSI 破50%, 从历史的周期看,up trend at 50% 就涨! 4。 stochastic 良好的uptrend

[banban (6-13 11:01, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼

(引用 昌昊:研究一下昨天收市时的买卖盘,发现从190到195出现大量卖盘,这是最后的振仓信号!我算了一下,194可买到,就排了进去! )高手高手[ssc (6-13 11:01, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]18楼

(引用 国产零零漆:佩服佩服!)昌兄收盘后还能排进去吗?[ssc (6-13 11:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]19楼

(引用 昌昊:研究一下昨天收市时的买卖盘,发现从190到195出现大量卖盘,这是最后的振仓信号!我算了一下,194可买到,就排了进去! )我没买,在储备ipo![banban (6-13 11:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]20楼


<<始页  [1]  2  3  4  下页>  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum