yangzijiang --- 冲不冲就看今天了.本人看好它要冲,在$0.745接了点玩玩.[zhaijj (5-25 12:03, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼
今天能冲上8毛么?[o_o (5-25 13:01, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼
托zhai兄吉言。我也是被摁在0.745[lioncity_sg (5-25 13:24, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼
(引用 o_o:今天能冲上8毛么?)今天若能闭在$0.78之上,你可千万别卖掉了.那这次就要破一元了.[zhaijj (5-25 13:48, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼
翟哥帮着看看genting 跟swiber还可以拿吗[就想亏钱 (5-25 14:00, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼
(引用 就想亏钱:翟哥帮着看看genting 跟swiber还可以拿吗)swiber调正完闭,重新开冲...而genting到$0.90这个价位我认为偏高了.[zhaijj (5-25 14:10, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼
(引用 zhaijj:今天若能闭在$0.78之上,你可千万别卖掉了.那这次就要破一元了.)谢谢了。每次止损都太迟,take profit 都太早。。。
这次我一定拿住。 :)[o_o (5-25 14:12, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]7楼
破8已成定局目前看来,像是第二波上扬,你就不是破8的问题了。
[恬淡虚无 (5-25 14:12, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]8楼
开始霸王硬上工了,[奔向小康 (5-25 14:14, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼
帮忙看看阻力线在什么位置? 我的sgx又不能走了...[lioncity_sg (5-25 14:19, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼
(引用 zhaijj:swiber调正完闭,重新开冲...而genting到$0.90这个价位我认为偏高了.)谢谢一会儿把genting出了[就想亏钱 (5-25 14:20, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼
(引用 lioncity_sg:帮忙看看阻力线在什么位置? 我的sgx又不能走了...)这次破一元应该没问题.可没保今明两天就能达到,但不会让你等太久.[zhaijj (5-25 14:23, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼
(引用 就想亏钱:谢谢一会儿把genting出了)现在势头正旺,genting不妨等等看能到一元吗.[zhaijj (5-25 14:25, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼
(引用 zhaijj:这次破一元应该没问题.可没保今明两天就能达到,但不会让你等太久.)多谢多谢。cosco升势好像不强啊[lioncity_sg (5-25 14:34, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼
(引用 lioncity_sg:多谢多谢。cosco升势好像不强啊)被打压的很厉害总有一大堆的卖盘在那里等着,都不知道都从哪儿来的
不过中线看好这个股[SIGG+ (5-25 14:52, Long long ago)]
[ 传统版 |
sForum ][登录后回复]15楼
(引用 lioncity_sg:多谢多谢。cosco升势好像不强啊)吾认为Cosco要被YangZiJiang下次季报之前超越[巴菲特 (5-25 15:39, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]16楼
(引用 lioncity_sg:多谢多谢。cosco升势好像不强啊)哭死狗被1.25处的5000张大单压住不让冲。如果那个5000张被清掉,股价必将如滔滔江水,连绵不绝,又犹如黄河泛滥,一发不可收拾。[牛魔王 (5-25 15:49, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]17楼
(引用 牛魔王:哭死狗被1.25处的5000张大单压住不让冲。如果那个5000张被清掉,股价必将如滔滔江水,连绵不绝,又犹如黄河泛滥,一发不可收拾。)什么系统可以看到buy , sell 的 queue 呢?为什么牛王看得到呢。。。[vitesse (5-25 16:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]18楼
(引用 牛魔王:哭死狗被1.25处的5000张大单压住不让冲。如果那个5000张被清掉,股价必将如滔滔江水,连绵不绝,又犹如黄河泛滥,一发不可收拾。)那等cosco出个大项目消息,让那5000张自己撤下来。[lioncity_sg (5-25 16:03, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]19楼
(引用 vitesse:什么系统可以看到buy , sell 的 queue 呢?为什么牛王看得到呢。。。)MARKET DEPTH每个股票行都有。。打电话问问你的经纪[168 (5-25 16:06, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]20楼