登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
大盘微跌生物股涨,大盘大涨生物股跌。
<<始页  [1]  末页>> 

大盘微跌生物股涨,大盘大涨生物股跌。[hlkhl (7-30 22:13, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

道琼斯攀上9240[mkx1 (7-30 22:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

INO什么时候可以抄底?[mkx1 (7-30 22:40, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

(引用 mkx1:INO什么时候可以抄底?)1.9-2元又支撑[hlkhl (7-30 22:41, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

(引用 hlkhl:1.9-2元又支撑)买了才看到,新股发行价不是2.7么为啥会跌成这样。。。。

我207买
[mkx1 (7-30 22:48, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

(引用 mkx1:买了才看到,新股发行价不是2.7么为啥会跌成这样。。。。 我207买)我昨天没有守着,昨天2.32进的新股发行价是2.7,不知为什么会跌破新股发行价.[sogie (7-30 23:07, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

(引用 hlkhl:1.9-2元又支撑)昨天最低1.86[hlkhl (7-30 23:08, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

cytr都焦了,是不是该割掉??1.30进的
真是炒得最失败的一个
[PE (7-30 23:12, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

(引用 PE:cytr都焦了,是不是该割掉??1.30进的 真是炒得最失败的一个)我也这个价位进了1万,长期持有了[mkx1 (7-30 23:20, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

(引用 PE:cytr都焦了,是不是该割掉??1.30进的 真是炒得最失败的一个)我也是的,这个股有庄家操纵我也不知道该怎么办?如果资金不够了,就割掉。今天还没到付钱的时间。[sogie (7-30 23:21, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼

(引用 sogie:我也是的,这个股有庄家操纵我也不知道该怎么办?如果资金不够了,就割掉。今天还没到付钱的时间。)哪家没庄啊。。。。[mkx1 (7-30 23:22, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]11楼

可怜的医药股,大盘无论涨跌,它都跌[mkx1 (7-30 23:44, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]12楼

(引用 mkx1:可怜的医药股,大盘无论涨跌,它都跌)以我的经验,通常道指-20点,他最活跃。[hlkhl (7-31 0:27, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]13楼

probably because of hedge.no where else to move the cash.
gold / oil is unpredictable now.
[1300cc (7-31 3:18, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]14楼


<<始页  [1]  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum