登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
老道不可跌出其不意10550,要是跌出去等于重回跌势那就问题大大了。见图
<<始页  [1]  末页>> 

老道不可跌出其不意10550,要是跌出去等于重回跌势那就问题大大了。见图

[峰峦 (8-6 20:34, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

错了更正一下《老道不可跌出10550》[峰峦 (8-6 20:36, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

(引用 峰峦:错了更正一下《老道不可跌出10550》)还好啊,老道只是在10600之下探望了一下。[峰峦 (8-6 21:34, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

发生什么事情了?AUDUSD 2小时100个点上下,XAUUSD也是15美金,对美股不太关注,是出什么数据了?[WaterMan (8-6 21:49, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

(引用 WaterMan:发生什么事情了?AUDUSD 2小时100个点上下,XAUUSD也是15美金,对美股不太关注,是出什么数据了?)就业数据。。。关心一下对你睹股是有好处的[峰峦 (8-6 21:53, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

(引用 峰峦:就业数据。。。关心一下对你睹股是有好处的)谢谢以前做FOREX这个关注的多,现在只是看下波动,大概心里有底就行了[WaterMan (8-6 22:51, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

(引用 峰峦:就业数据。。。关心一下对你睹股是有好处的)今晚做FOREX AUDUSD的哀鸿遍野了,不知道多少stop loss order成交[WaterMan (8-6 22:54, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

老道已画出下降通道线。(图)

[峰峦 (8-6 22:57, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

从周线看S&P500和老道,升势稳健。小新最多来个小小回撤,下星期依然故我赌小新.[峰峦 (8-7 11:13, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼


<<始页  [1]  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum