登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | 切换到:传统版 / sForum | 树形列表
手中的另一只小股也在上升中。。。
<<始页  [1]  末页>> 

手中的另一只小股也在上升中。。。CEDAR STRATEGIC 昨天CLOSE $0.106, 我在$0.093买进133LOTS, 这两天也在为我赚钱。[zhaijj (2-16 8:19, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

支持一个 投资群的  [本文发送自华新iOS APP] [戚戚77 (2-16 9:44, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

能拉我入群嗎可以拉我入群嗎?  [本文发送自华新iOS APP] [小包仔 (2-16 13:10, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

(引用 小包仔:能拉我入群嗎可以拉我入群嗎?)对不住,我没有群。。。本坛应该有人组群,你可以联络他们。[zhaijj (2-16 13:34, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

(引用 戚戚77:支持一个 投资群的)能拉我入群吗  [本文发送自华新iOS APP] [小包仔 (2-16 13:35, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼

(引用 zhaijj:对不住,我没有群。。。本坛应该有人组群,你可以联络他们。)大大的还在手上嘛,今天冲上145  [本文发送自华新iOS APP] [枫言枫语 (2-22 16:23, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]6楼

跟风买了一点,小赚,谢谢楼主[蕙芷 (2-22 16:30, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]7楼

(引用 枫言枫语:大大的还在手上嘛,今天冲上145)zhai兄的短线操作太厉害了!我看了一下净资产,没有买,不敢买。

以后要学着跟进一点了。
[股票套牢 (2-22 21:59, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]8楼

CEDAR STRATEGIC上下都很快呀。。。希望大家手上都没有了。


我希望我在本坛说到的股票,大家听听就好,若跟着买进,那也应该赚到就走吧。
[zhaijj (3-1 9:30, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]9楼

(引用 zhaijj:CEDAR STRATEGIC上下都很快呀。。。希望大家手上都没有了。 我希望我在本坛说到的股票,大家听听就好,若跟着买进,那也应该赚到就走吧)炒股自己负责,大大提醒的对!!  [本文发送自华新iOS APP] [枫言枫语 (3-1 18:03, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]10楼


<<始页  [1]  末页>> 
登录 | 首页 -> 华新鲜事 -> 狮城财经 | [刷新本页] | 切换到:传统版 / sForum