|
|
|
|
复制本帖HTML代码
|
高亮:
今天贴
X 昨天贴
X 前天贴
X |
第二届 “图隆杯” 第五轮成绩
第五轮 08/12/2012 星期六 晚上7:00pm
台 红方 积分 黑方 积分
1 赖俊杰 Theophilus Lai Jun Jie (52) [4] 1:0 王 印 Wang Yin (14) [4]
2 李国华 Lee Kok Hwa (15) [3.5] 1:0 潘满意 Pan Man Yi (11) [3.5]
3 黄荣岳 Eugene Ng (1) [3] 0:1 卢国龙 Law Kok Leong (8) [3.5]
4 庄才钧 Zhuang Cai Jun (9) [3] 1:0 刘亿豪 Low Yi Hao (20) [3]
5 侯志雄 Heow Tee Siong (19) [3] 1:0 赵金山 Chow Kim Sun (53) [3]
6 吕瑞展 Loo Swee Tian (4) [2.5] 0:1 梁燊虢 Leong Sum Kok (22) [2.5]
7 洪天瑞 Ang Ten Swee (5) [2.5] 1:0 孔繁伟 Khong Farn Wai (41) [2.5]
8 朱永吉 Choo Yong Kiat Allen (7) [2.5] 1:0 官有庆 Kon Yew Kin, Kenneth (25) [2.5]
9 赖颖正 Lai Ying Jeng (35) [2.5] 0:1 刘再成 Law Chay Seng (12) [2.5]
10 潘 胜 Pan Sheng (50) [2.5] 0:1 荘锦明 Chng Chin Beng (16) [2.5]
11 刘 羽 Liu Yu Steven (56) [2.5] 0:1 郑木兴 Tay Bok Heng (21) [2.5]
12 许乾亿 Hoo Hean Ee (54) [2.5] .5:.5 蔡俊杰 Chua Chun Kiat (2) [2]
13 卓成国 Toh Sin Kok (27) [2] 0:1 徐道嵘 Sii Toh Ing (3) [2]
14 詹其勋 Chien Kee Shiun (38) [2] 0:1 曹子航 Cao Zihang (6) [2]
15 张 玥 Zhang Yue (28) [2] .5:.5 许正豪 Bob Koh Zheng Hao (10) [2]
16 陈茗芳 Tan Min Fang Fiona (13) [2] .5:.5 苏盈盈 Soh Ying Ying (29) [2]
17 余添荣 Er Thiam Yong (51) [2] .5:.5 谢长君 Chia Siang Koon (18) [2]
18 杜耀宗 Toh Yeow Chong (23) [1.5] 0:1 陈政端 Tan Cheng Tuan (34) [2]
19 魏志伟 William Ngoi Chi Wai (49) [1.5] 0:1 谢昀达 Seah Yu Da (26) [1.5]
20 陈靖凯 Shawn Tan Jing Kai (37) [1.5] 1:0 蔡捷伟 Chua Xavier (31) [1.5]
21 刘荣杨 Gabriel Lau Rong Yang (55) [1.5] 0:1 卢俊宇 Loh Jun Yu (32) [1.5]
22 洪泉发 Ang Chuan Huat (17) [1] -:+ 陈靖媗 Tan Jing Xuan (36) [1.5]
23 苏添福 Soh Thiam Hock (45) [1] 0:1 陈世昌 Chin Shih Chang (24) [1]
24 蔡恩德 Chua Eng Teck (30) [1] .5:.5 莫秉伟 Marince Mok Bing Wei (46) [1]
25 陈中和 Tan Zhong He (33) [1] -:+ 沈金辉 Keefe Sim Kim Wee (47) [1]
26 陈忠信 Chan Chung Shun (48) [1] .5:.5 刘伟烈 Liu Wei Lie (39) [1]
27 陈捷森 Tan Jie Sen (40) [.5] +:- 黄伟业 William Huang (42) [0]
28 李昊睿 Li Haorui (43) [0] 0:1 贺文刚 Rocky Howe (44) [.5]
.
|
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法! |
沙暴千里不言暗
冰封万市何惧寒
旧事前尘化云烟
唯有菜香扑鼻来
有了菜,就有了希望~~~
|
|