|
|
|
|
复制本帖HTML代码
|
高亮:
今天贴
X 昨天贴
X 前天贴
X |
2012图隆杯
名次表 (轮次 9) - 2012图隆杯
名次 姓名 积分 对手分 赢棋数
赖俊杰, 7 51.5 5
侯志雄, 7 50.5 6
卢国龙, 6.5 51.5 4
李国华, 6.5 50.0 5
潘满意, 6.5 48.0 5
郑木兴, 6 47.5 4
庄才钧, 6 46.5 5 (前七)
朱永吉, 6 42.5 3
许正豪, 6 37.5 5
黄荣岳, 5.5 48.5 5
刘亿豪, 5.5 48.5 4
吕瑞展, 5.5 47.0 4
徐道嵘, 5.5 46.0 5 (前十三)
王印, 5.5 45.5 4
刘再成, 5.5 45.0 4
蔡俊杰, 5.5 44.0 3
曹子航, 5.5 43.5 4
赵金山, 5.5 43.0 5
卢俊宇, 5.5 40.5 4
梁燊虢, 5 49.5 4 (前二十)
庄锦明, 5 43.0 4
谢长君, 5 41.0 3
洪天瑞, 5 39.0 4
詹其勋, 4.5 45.0 2
官有庆, 4.5 44.0 3
余添荣, 4.5 43.0 3
卓成国, 4.5 42.5 4
许乾亿, 4.5 42.5 3
孔繁伟, 4.5 42.0 3
陈政端, 4.5 40.5 3
张玥, 4.5 39.0 3
潘胜, 4.5 39.0 3
洪泉发, 4.5 33.0 3
刘羽, 4 43.5 3
赖颖正, 4 43.5 2
陈靖媗, 4 41.5 2
苏盈盈, 4 37.0 3
杜耀宗, 4 37.0 2
莫秉伟, 4 36.5 3
陈金辉, 4 29.0 1
陈靖凯, 3.5 38.0 2
刘伟烈, 3.5 37.5 2
陈茗芳, 3.5 36.0 2
谢韵达, 3.5 32.0 2
苏添福, 3.5 30.5 3
陈忠信, 3.5 29.0 2
蔡恩德, 3 37.5 1
陈世昌, 3 36.0 2
刘荣杨, 3 32.0 2
魏志伟, 3 31.5 2
陈捷森, 3 26.0 1
蔡捷伟, 2.5 35.0 1
贺文刚, 2.5 30.5 1
李昊睿, 1.5 33.5 0
陈中和, 1 29.0 1
黄伟业, 0 22.0 0.
|
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法! |
沙暴千里不言暗
冰封万市何惧寒
旧事前尘化云烟
唯有菜香扑鼻来
有了菜,就有了希望~~~
|
|