分享一个新加坡蓝筹股的分红排名
对于新手来说,买股票应该先买蓝筹股,而蓝筹股最应该买那些有分红的股票。因为风险低,收益还不错。
来自一个英文网站:https://www.dividends.sg/dividend/rank
Company | Ticker | Dividend |
HPH Trust USD | NS8U | 10.3% |
Noble | N21 | 5.6% |
SIA Engineering | S59 | 6% |
Sembcorp Ind | U96 | 5.13% |
SPH | T39 | 5.06% |
CapitaMall Trust | C38U | 5.04% |
StarHub | CC3 | 4.78% |
Keppel Corp | BN4 | 4.75% |
ST Engineering | S63 | 4.65% |
Sembcorp Marine | S51 | 4.42% |
Ascendas Reit | A17U | 4.17% |
SingTel | Z74 | 3.93% |
Olam Intl | O32 | 3.79% |
Jardine C&C | C07 | 3.72% |
HongkongLand USD | H78 | 3.59% |
SGX | S68 | 3.57% |
SIA | C6L | 3.37% |
OCBC Bank | O39 | 3.35% |
UOB | U11 | 3.28% |
JMH USD | J36 | 3.26% |
DBS | D05 | 2.89% |
ComfortDelGro | C52 | 2.63% |
ThaiBev | Y92 | 2.49% |
Wilmar Intl | F34 | 2.35% |
Golden Agri-Res | E5H | 2.31% |
CapitaLand | C31 | 2.27% |
Global Logistic | MC0 | 1.76% |
CityDev | C09 | 1.19% |
JSH USD | J37 | 1.11% |
Genting Sing | G13 | 1.06% |
来自一个英文网站:https://www.dividends.sg/dividend/rank