这个被我母校NUS和新加坡媒体津津乐道的排名榜是由英国“泰晤士报高等教育副刊”给出的。
据业内专家介绍Times世界大学排名是全球最权威和综合评估的大学排名,由汤姆森路透集团对各大学提供的原始数据进行收集、分析及确认。2013年继续沿用去年的评估标准和方式,使用13项指标对大学的核心实力进行评估 – 教学、科研、知识转化和国际化。
研究了一下,排在前面的都是美国和英国的大学,澳洲也有6所大学进入前100,其中两所进入前50名。
我的母校新加坡国立大学位列全球29位,位列亚洲第一!
真是喜大普奔啊,看到这个排名之后,我还是很兴奋了一下——以后和别人吹牛更有些资本了,毕竟也在全球前30名的大学晃过四年。
平静下来之后,又看到中国排名最高的三所大学,港大35位,北大46位,清华52位。
感叹一下,国大就是牛啊,按照排名完爆中国两岸三地所有的大学——当然,中国的大学历来是被人批评的,被岛国新加坡超过也是情理之中,更加为国大自豪一下。
再后来我又发现了一个问题,欧洲的技术核心——德国,只有慕尼黑大学(排名48位)勉强进入前50位,而在前100名里面一共也只有四所大学(其中一所还是并列99位),不仅整体落后于农业国澳洲,甚至新加坡和香港两个弹丸小岛加起来的四所大学排名也优于德国。
但是另一个事实是——这个地球上50%的诺贝尔奖都是德裔科学奖获得的!
人口只有区区几千万的德国产生了爱因斯坦、伦琴、赫兹、普朗克这样伟大的科学家,诞生了克虏伯、西门子、奔驰这样的实业家,培养出了贝多芬、海涅、歌德这样的艺术天才——直到今天德国还是欧洲科技的代名词,但是居然只有一所大学勉强进入世界前50位。
这个——
我不得不放下对母校的无比自豪,开始对这个权威排名的含金量产生了一些质疑。
附上排名榜供大家参考:
世界 排名 | Institution | 大学名称 | Country / Region | 国家 /地区 | 总评 得分 |
1 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | 美国 | 95.5 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | 英国 | 93.7 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | 美国 | 93.7 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | 美国 | 93.6 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | 美国 | 93.1 |
6 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | 美国 | 92.7 |
7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | 英国 | 92.6 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | United Kingdom | 英国 | 90.6 |
9 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | 美国 | 90.5 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | 美国 | 90.4 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | 美国 | 89.2 |
12 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Switzerland | 瑞士 | 87.8 |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 | 87.7 |
14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | 美国 | 87 |
15 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | 美国 | 86.6 |
16 | Johns Hopkins University | 约翰.霍普金斯大学 | United States | 美国 | 85.6 |
17 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 英国 | 85.5 |
18 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | 美国 | 83.3 |
19 | Northwestern University | 西北大学 | United States | 美国 | 83.1 |
20 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡 | United States | 美国 | 82.6 |
21 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | 加拿大 | 82.2 |
22 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | 美国 | 81.5 |
23 | Duke University | 杜克大学 | United States | 美国 | 81.2 |
24 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | 美国 | 79.9 |
25 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | 美国 | 78.8 |
25 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States | 美国 | 78.8 |
27 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | 日本 | 78.3 |
28 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 | 77.9 |
29 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 新加坡 | 77.5 |
30 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 加拿大 | 77.3 |
31 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | United States | 美国 | 76.9 |
32 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 英国 | 76.1 |
33 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States | 美国 | 75.8 |
34 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | 加拿大 | 75.7 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 美国 | 75.6 |
35 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong | 中国香港 | 75.6 |
37 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 | 75.4 |
38 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | United States | 美国 | 75.2 |
39 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 英国 | 73.1 |
40 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | Switzerland | 瑞士 | 73 |
41 | New York University | 纽约大学 | United States | 美国 | 72.8 |
42 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 瑞典 | 72.4 |
42 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 美国 | 72.4 |
44 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | 美国 | 71.8 |
44 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 美国 | 71.8 |
46 | Peking University | 北京大学 | China | 中国 | 70.7 |
47 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | United States | 美国 | 70.5 |
48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany | 德国 | 70.4 |
49 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 英国 | 70.1 |
50 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | Republic of Korea | 韩国 | 69.4 |
51 | Brown University | 布朗大学 | United States | 美国 | 68.9 |
52 | Tsinghua University | 清华大学 | China | 中国 | 67.1 |
53 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | 美国 | 67 |
54 | Boston University | 波士顿大学 | United States | 美国 | 66.8 |
54 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 日本 | 66.8 |
56 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | United States | 美国 | 66.3 |
57 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 英国 | 66.2 |
58 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时天主教鲁汶大学 | Belgium | 比利时 | 66.1 |
59 | Seoul National University | 韩国首尔国立大学 | Republic of Korea | 韩国 | 65.9 |
59 | école Normale Supérieure | 巴黎高等师范大学 | France | 法国 | 65.9 |
61 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States | 美国 | 65.8 |
62 | école Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | France | 法国 | 65.7 |
62 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | 澳大利亚 | 65.7 |
64 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | 荷兰 | 65.1 |
65 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | 澳大利亚 | 64.4 |
65 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong | 中国香港 | 64.4 |
67 | Utrecht University | 乌特列支大学 | Netherlands | 荷兰 | 64.1 |
68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国先进科技学院 | Republic of Korea | 韩国 | 64 |
69 | Purdue University | 普渡大学 | United States | 美国 | 63.8 |
70 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | 德国 | 63.2 |
70 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 63.2 |
72 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学 | United States | 美国 | 62.9 |
72 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 62.9 |
74 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | 英国 | 62.5 |
75 | Rice University | 莱斯大学 | United States | 美国 | 62 |
76 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | 美国 | 61.7 |
77 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 荷兰 | 61.6 |
78 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany | 德国 | 61.4 |
79 | Emory University | 埃默里大学 | United States | 美国 | 61.3 |
80 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | 英国 | 60.7 |
81 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | France | 法国 | 60.5 |
82 | Lund University | 隆德大学 | Sweden | 瑞典 | 60.3 |
83 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 荷兰 | 60.1 |
84 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | Canada | 加拿大 | 59.8 |
85 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Australia | 澳大利亚 | 59.6 |
86 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | Singapore | 新加坡 | 59.4 |
87 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | 美国 | 59.1 |
88 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | 加拿大 | 59 |
89 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | Netherlands | 荷兰 | 58.8 |
89 | University of Zürich | 苏黎世大学 | Switzerland | 瑞士 | 58.8 |
91 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States | 美国 | 58.7 |
92 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | France | 法国 | 58.6 |
93 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | 比利时 | 58.4 |
94 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | 美国 | 58.3 |
94 | University of Notre Dame | 圣母大学 | United States | 美国 | 58.3 |
96 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | United States | 美国 | 58.2 |
97 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | United States | 美国 | 57.9 |
98 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | 美国 | 57.7 |
99 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | 澳大利亚 | 57.5 |
99 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | 德国 | 57.5 |
99 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯,新泽西州立大学 | United States | 美国 | 57.5 |
该帖荣获当日十大第2,奖励楼主18分以及27华新币,时间:2014-01-20 22:00:00。