第四轮:黄俊铭vs林进强(印尼);吴宗翰vs何志敏(意);吴多华vs赵鑫鑫;赵国荣vs吳貴臨 男子组第4轮对阵如下: (前者为先手,*代表非华越裔棋手)
1 35 柬埔寨 顺平* 6.0 VS 38 法国 冯丹 6.0
2 18 中国香港 黃志強 6.0 VS 52 越南 阮成保 6.0
3 70 泰国 吴多华 5.0 VS 20 中国 赵鑫鑫 6.0
4 31 澳大利亚 邝锦光 5.0 VS 72 马来西亚 陆建初 5.0
5 15 美东 牟海勤 5.0 VS 68 越南 赖理兄 5.0
6 33 菲律宾 庄宏明 5.0 VS 56 中华台北 楊宗諭 5.0
7 6 中国 赵国荣 5.0 VS 4 中华台北 吳貴臨 5.0
8 66 德国 克莱恩* 4.0 VS 30 缅甸 黄必富 4.0
9 59 文莱 莊力銘 4.0 VS 77 英国 黄春龙 4.0
10 55 印尼 黄世章 4.0 VS 73 马来西亚 黄运兴 4.0
11 43 印尼 阿斯纳维* 4.0 VS 65 英国 陈发佐 4.0
12 42 东马 许钢明 4.0 VS 49 德国 薛忠 4.0
13 19 新加坡 黄俊铭 4.0 VS 48 印尼 林进强 4.0
14 11 美西 甄达新 4.0 VS 45 美西 沈浩 4.0
15 2 新加坡 吴宗翰 4.0 VS 28 意大利 何志敏 4.0
16 24 中国澳门 李锦欢 4.0 VS 25 法国 胡伟长 4.0
17 63 文莱 余祖望 3.0 VS 9 中国香港 赵汝权 4.0
18 (more...)
成绩:黄俊铭胜林进强;吴宗翰胜何志敏;吴多华负赵鑫鑫;赵国荣和吴贵临;
http://www.hychess.com/bbs/viewthread.php?tid=20255&extra=page%3D1&page=1
1 35 柬埔寨 顺平* 6.0先和38 法国 冯丹 6.0
2 18 中国香港 黃志強 6.0 先负 52 越南 阮成保 6.0
3 70 泰国 吴多华 5.0 先负 20 中国 赵鑫鑫 6.0
4 31 澳大利亚 邝锦光 5.0 先负72 马来西亚 陆建初 5.0
5 15 美东 牟海勤 5.0 先胜 68 越南 赖理兄 5.0
6 33 菲律宾 庄宏明 5.0先胜56 中华台北 楊宗諭 5.0
7 6 中国 赵国荣 5.0 先和 4 中华台北 吳貴臨 5.0
8 66 德国 克莱恩* 4.0 先负 30 缅甸 黄必富 4.0
9 59 文莱 莊力銘 4.0 先和 77 英国 黄春龙 4.0
10 55 印尼 黄世章 4.0先负 73 马来西亚 黄运兴 4.0
11 43 印尼 阿斯纳维* 4.0 先负 65 英国 陈发佐 4.0
12 42 东马 许钢明 4.0 先负 49 德国 薛忠 4.0
13 19 新加坡 黄俊铭 4.0 先胜48 印尼 林进强 4.0
14 11 美西 甄达新 4.0先胜45 美西 沈浩 4.0
15 2 新加坡 吴宗翰 4.0先胜28 意大利 何志敏 4.0
16 24 中国澳门 李锦欢 4.0 先胜 25 法国 胡伟长 4.0
17 63 文莱 余祖望 3.0 先负 9 中国香港 赵汝权 4.0
18 58 加西 羅元章 3.0 先和 62 缅甸 吕因三* 3.0
19 14 马来西亚 安华* 3.0 先和 60 德国 布莱德勒* 3.0
20 7 意大利 胡允锡 3.0 先胜 57 日本 服部亚光 3.0
21 44 日本 所司和晴* 3.0 先胜 40 中国澳门 郑柏荣 3.0
22 16 东马 吴将玮 3.0 先和 12 荷兰 王辉川 3.0
23 32 日本 横山荣一* 2.0 先负 74 芬兰 邓明高* 2.0
24 61 日本 松野阳一郎* 2.0 先负 54 德国 克纳* 2.0
25 71 德国 霍法特* 2.0 先胜 64 日本 曾根敏彦* 2.0
26 51 德国 翁翰明 2.0 先胜 69 中国香港 鄺偉德* 2.0
27 46 美东 韓理思* 2.0 先负53 荷兰 叶荣光 2.0
28 34 澳大利亚 胡敬斌 2.0 先胜 41 印尼 穆罕默德* 2.0
29 27 菲律宾 陈万威 2.0 先胜 29 德国 梅亚希克* 2.0
30 26 加东 张耀光 2.0 先负21 美东 黄榮章 2.0
31 23 英国 莱德* 2.0 先和 8 俄罗斯 德米特里* 2.0
32 22 加西 顧億慶 2.0 先和 1 加东 李亚超 2.0
33 3 芬兰 赖优尼* 2.0先和 10 缅甸 刘思奇 2.0
34 67 德国 耐格勒* 1.0 先胜76 日本 梅泽二郎* 1.0
35 75 印尼 努哈迪* 1.0先负5 德国 布莱内* 1.0
36 39 印尼 塞蒂亚万* 1.0 先胜50 日本 田中笃* 1.0
37 37 加西 海波奇纳* 0.0 先胜 36 加东 布莱登* 0.0
38 17 日本 佐久间宽明* 0.0先负47 芬兰 瓦尔豆* 0.0
39 13 缅甸 尤彦毅* 0.0 VS 78 轮空 0.0
女子组第4轮完全对阵如下:
1 4 越南 吴兰香 5.0 先和 5 中国 尤颖钦 6.0
2 9 东马 许晓菲 4.0 先胜 8 澳大利亚 常 虹 4.0
3 2 中国香港 林嘉欣 4.0 先胜11 印尼 简蕊蕊 3.0
4 7 德国 吴彩芳 3.0 先负 3 中华台北 高懿屏 3.0
5 6 马来西亚 张桂敏 2.0先胜12 美西 沈 樱 2.0
6 10 蒙古 奥云奇米格 0.0 先胜 1 加西 李 柔 0.0
冰封万市何惧寒
旧事前尘化云烟
唯有菜香扑鼻来
有了菜,就有了希望~~~