新加坡象棋最新等级分(2014年10月)和写在前面的话
写在前面的话
新加坡象棋等级分在中断了十多年后,在陈茂然带头,王兴南,SG-reporter等多人的努力下,终于重新启动。最新一期2014年10月的排名公布在官网上:
http://www.xiangqi.sg/wordpress/%e8%80%83%e9%93%a8%e6%8a%a5%e9%81%93/
本次等级分计算方法经过反复讨论,形成了一个从1000分开始(参考了ichess),到2000分以上高分区这样一个模式,与马来西亚棋手的等级分接近,为未来东南亚地区等级分的“无缝接轨”提供了有利条件。最终希望能在条件成熟时,融合港,台,越等地区,在大陆的业余棋手拥有标准的等级分后形成国际统一的象棋等级分。(不知道永远是个梦,还是一个能成为现实的梦)
新加坡象棋最新等级分(2014年10月)排名 姓名 级别 等级分 近期参赛日期 (YYYYMM)
1 赖汉顺 大师 2,014 201407
2 林耀森 大师 2,014 201405
3 吴宗翰 大师 2,010 201405
4 康德荣 大师 1,982 201405
5 刘亿豪 甲级 1,959 201407
6 黄荣岳 甲级 1,942 201407
7 许正豪 甲级 1,940 201312
8 侯志雄 甲级 1,936 201407
9 胡海宇 甲级 1,936 201407
10 李国华 甲级 1,929 201405
11 赖俊杰 甲级 1,927 201407
12 卢国龙 甲级 1,926 201312
13 廖铭濠 甲级 1,918 201306
14 陈靖麟 甲级 1,916 201405
15 梁永兴 甲级 1,911 201405
16 黄俊阳 甲级 1,906 201407
17 蔡俊杰 甲级 1,896 201407
18 许永坤 甲级 1,896 201306
19 姚捷方 甲级 1,893 201405
20 倪福良 甲级 1,885 201306
21 梁文杰 甲级 1,883 201312
22 熊国玮 甲级 1,871 201407
23 庄才钧 甲级 1,868 201405
24 荘锦明 甲级 1,867 201407
25 曹子航 甲级 1,865 201312
26 刘剑慧 甲级 1,863 201306
27 徐道嵘 甲级 1,859 201407
28 朱永吉 甲级 1,850 201407
29 吕瑞展 甲级 1,844 201312
30 赵金山 甲级 1,842 201405
31 洪天瑞 甲级 1,825 201407
32 潘满意 甲级 1,817 201407
33 陈添源 乙级 1,760 201407
34 林子冲 乙级 1,743 201407
35 洪顺利 乙级 1,742 201306
36 黄晓华 乙级 1,722 201407
37 王相赋 乙级 1,720 201407
38 许重荣 乙级 1,714 201407
39 白进义 乙级 1,703 201306
40 宋成华 乙级 1,702 201407
41 吴家乐 乙级 1,700 201407
42 巫汉梃 乙级 1,700 201405
43 郑紫贤 乙级 1,694 201405
44 洪培荣 乙级 1,692 201405
45 洪权利 乙级 1,689 201306
46 王林 乙级 1,689 201407
47 陈靖凯 乙级 1,688 201405
48 谢长君 乙级 1,686 201407
49 陈瞬焯 乙级 1,683 201405
50 陈茗芳 乙级 1,680 201407
51 刘廣强 乙级 1,678 201407
52 刘再成 乙级 1,675 201312
53 李家俊 乙级 1,675 201312
54 王禄英 乙级 1,672 201405
55 陈中和 乙级 1,660 201405
56 林清水 乙级 1,658 201405
57 苏盈盈 无级 1,641 201407
58 吴子文 无级 1,588 201407
59 李永耀 无级 1,586 201312
60 洪泉发 乙级 1,583 201407
61 方韬 无级 1,582 201407
62 李俊龙 无级 1,571 201306
63 张顺喜 无级 1,568 201407
64 林志强 无级 1,567 201405
65 洪启明 无级 1,566 201312
66 张扬 无级 1,565 201312
67 陈吕凯 无级 1,562 201407
68 张树详 无级 1,555 201407
69 卢俊宇 无级 1,551 201405
70 刘怡辉 无级 1,550 201407
71 詹其勋 无级 1,549 201306
72 刘伟烈 无级 1,549 201405
73 郑凯文 无级 1,540 201407
74 陈靖媗 无级 1,536 201312
75 卓成国 无级 1,536 201306
76 黄子昱 无级 1,534 201312
77 陈永光 无级 1,533 201306
78 邱佳佳 无级 1,532 201405
79 谢承毅 无级 1,530 201407
80 陈忠信 无级 1,528 201407
81 干智源 无级 1,526 201407
82 汪靖轩 无级 1,523 201407
83 谢昀达 无级 1,523 201405
84 曾辉明 无级 1,523 201407
85 张间荣 无级 1,521 201405
86 戴文翔 无级 1,521 201405
87 黄俊杰 无级 1,518 201405
88 沈金辉 无级 1,517 201306
89 刘怡宏 无级 1,517 201312
90 翁文龙 无级 1,517 201306
91 唐永顺 无级 1,516 201407
92 刘羽 无级 1,515 201306
93 蔡嘉明 无级 1,515 201407
94 陈君杰 无级 1,514 201405
95 卢志豪 无级 1,513 201405
96 刘富强 无级 1,512 201312
97 蔡栩彬 无级 1,511 201405
98 陈先准 无级 1,508 201407
99 梁燊虢 无级 1,505 201405
100 李仕维 无级 1,504 201405
101 谢伟兴 无级 1,503 201407
102 刘乐 无级 1,503 201405
103 陈世昌 无级 1,502 201405
104 魏志偉 无级 1,500 201405
105 陈乃兴 无级 1,500 201306
106 江振计 无级 1,499 201407
107 王锐荣 无级 1,499 201405
108 叶伟民 无级 1,499 201407
109 黄志清 无级 1,498 201306
110 陈鸿发 无级 1,497 201405
111 陈顺源 无级 1,497 201407
112 洪庆炎 无级 1,496 201407
113 程章明 无级 1,496 201407
114 东尼 无级 1,495 201407
115 侯恺文 无级 1,495 201312
116 李蒋发 无级 1,493 201312
117 陈政端 无级 1,492 201407
118 王健智 无级 1,489 201407
119 邱国明 无级 1,488 201407
120 林津铭 无级 1,487 201405
121 杜耀宗 无级 1,487 201405
122 郑换喜 无级 1,485 201405
123 傅伟杰 无级 1,484 201306
124 蔡恩德 无级 1,482 201407
125 林慧亮 无级 1,481 201405
126 陈伟恒 无级 1,481 201407
127 祖愿 无级 1,480 201407
128 黄志洲 无级 1,479 201312
129 余添荣 无级 1,476 201405
130 戴熙恩 无级 1,476 201407
131 叶德明 无级 1,476 201407
132 许安康 无级 1,475 201407
133 袁天赐 无级 1,475 201407
134 赖颖正 无级 1,466 201405
135 刘寅之 无级 1,465 201306
136 陈维汉 无级 1,464 201306
137 邓港腾 无级 1,461 201407
138 林立达 无级 1,458 201407
139 陈雍妮 无级 1,455 201407
140 何伟康 无级 1,454 201312
141 蔡剑波 无级 1,453 201312
142 钟旻翰 无级 1,453 201405
143 王秋迪 无级 1,450 201306
144 陈连山 无级 1,450 201405
145 李万程 无级 1,449 201405
146 崔家硕 无级 1,449 201306
147 吴得顺 无级 1,447 201407
148 李金发 无级 1,447 201407
149 廖政旭 无级 1,446 201407
150 王子安 无级 1,443 201407
151 吴品毅 无级 1,442 201405
152 陈嘉驹 无级 1,439 201407
153 陈彦麟 无级 1,439 201407
154 杨轩铭 无级 1,435 201405
155 梁家豪 无级 1,434 201312
156 张君蔚 无级 1,431 201306
157 卢永辉 无级 1,429 201306
158 洪健森 无级 1,429 201405
159 袁泳龙 无级 1,428 201407
160 武冠儒 无级 1,427 201407
161 许乾亿 无级 1,415 201312
162 蔡捷伟 无级 1,414 201407
163 李易恒 无级 1,412 201312
164 蒋永光 无级 1,412 201405
165 许延峰 无级 1,409 201407
166 黄田俊 无级 1,409 201312
167 李华兴 无级 1,408 201407
168 周信儒 无级 1,392 201405
169 陈捷森 无级 1,391 201312
170 苏添福 无级 1,341 201407
新加坡象棋等级分在中断了十多年后,在陈茂然带头,王兴南,SG-reporter等多人的努力下,终于重新启动。最新一期2014年10月的排名公布在官网上:
http://www.xiangqi.sg/wordpress/%e8%80%83%e9%93%a8%e6%8a%a5%e9%81%93/
本次等级分计算方法经过反复讨论,形成了一个从1000分开始(参考了ichess),到2000分以上高分区这样一个模式,与马来西亚棋手的等级分接近,为未来东南亚地区等级分的“无缝接轨”提供了有利条件。最终希望能在条件成熟时,融合港,台,越等地区,在大陆的业余棋手拥有标准的等级分后形成国际统一的象棋等级分。(不知道永远是个梦,还是一个能成为现实的梦)
新加坡象棋最新等级分(2014年10月)排名 姓名 级别 等级分 近期参赛日期 (YYYYMM)
1 赖汉顺 大师 2,014 201407
2 林耀森 大师 2,014 201405
3 吴宗翰 大师 2,010 201405
4 康德荣 大师 1,982 201405
5 刘亿豪 甲级 1,959 201407
6 黄荣岳 甲级 1,942 201407
7 许正豪 甲级 1,940 201312
8 侯志雄 甲级 1,936 201407
9 胡海宇 甲级 1,936 201407
10 李国华 甲级 1,929 201405
11 赖俊杰 甲级 1,927 201407
12 卢国龙 甲级 1,926 201312
13 廖铭濠 甲级 1,918 201306
14 陈靖麟 甲级 1,916 201405
15 梁永兴 甲级 1,911 201405
16 黄俊阳 甲级 1,906 201407
17 蔡俊杰 甲级 1,896 201407
18 许永坤 甲级 1,896 201306
19 姚捷方 甲级 1,893 201405
20 倪福良 甲级 1,885 201306
21 梁文杰 甲级 1,883 201312
22 熊国玮 甲级 1,871 201407
23 庄才钧 甲级 1,868 201405
24 荘锦明 甲级 1,867 201407
25 曹子航 甲级 1,865 201312
26 刘剑慧 甲级 1,863 201306
27 徐道嵘 甲级 1,859 201407
28 朱永吉 甲级 1,850 201407
29 吕瑞展 甲级 1,844 201312
30 赵金山 甲级 1,842 201405
31 洪天瑞 甲级 1,825 201407
32 潘满意 甲级 1,817 201407
33 陈添源 乙级 1,760 201407
34 林子冲 乙级 1,743 201407
35 洪顺利 乙级 1,742 201306
36 黄晓华 乙级 1,722 201407
37 王相赋 乙级 1,720 201407
38 许重荣 乙级 1,714 201407
39 白进义 乙级 1,703 201306
40 宋成华 乙级 1,702 201407
41 吴家乐 乙级 1,700 201407
42 巫汉梃 乙级 1,700 201405
43 郑紫贤 乙级 1,694 201405
44 洪培荣 乙级 1,692 201405
45 洪权利 乙级 1,689 201306
46 王林 乙级 1,689 201407
47 陈靖凯 乙级 1,688 201405
48 谢长君 乙级 1,686 201407
49 陈瞬焯 乙级 1,683 201405
50 陈茗芳 乙级 1,680 201407
51 刘廣强 乙级 1,678 201407
52 刘再成 乙级 1,675 201312
53 李家俊 乙级 1,675 201312
54 王禄英 乙级 1,672 201405
55 陈中和 乙级 1,660 201405
56 林清水 乙级 1,658 201405
57 苏盈盈 无级 1,641 201407
58 吴子文 无级 1,588 201407
59 李永耀 无级 1,586 201312
60 洪泉发 乙级 1,583 201407
61 方韬 无级 1,582 201407
62 李俊龙 无级 1,571 201306
63 张顺喜 无级 1,568 201407
64 林志强 无级 1,567 201405
65 洪启明 无级 1,566 201312
66 张扬 无级 1,565 201312
67 陈吕凯 无级 1,562 201407
68 张树详 无级 1,555 201407
69 卢俊宇 无级 1,551 201405
70 刘怡辉 无级 1,550 201407
71 詹其勋 无级 1,549 201306
72 刘伟烈 无级 1,549 201405
73 郑凯文 无级 1,540 201407
74 陈靖媗 无级 1,536 201312
75 卓成国 无级 1,536 201306
76 黄子昱 无级 1,534 201312
77 陈永光 无级 1,533 201306
78 邱佳佳 无级 1,532 201405
79 谢承毅 无级 1,530 201407
80 陈忠信 无级 1,528 201407
81 干智源 无级 1,526 201407
82 汪靖轩 无级 1,523 201407
83 谢昀达 无级 1,523 201405
84 曾辉明 无级 1,523 201407
85 张间荣 无级 1,521 201405
86 戴文翔 无级 1,521 201405
87 黄俊杰 无级 1,518 201405
88 沈金辉 无级 1,517 201306
89 刘怡宏 无级 1,517 201312
90 翁文龙 无级 1,517 201306
91 唐永顺 无级 1,516 201407
92 刘羽 无级 1,515 201306
93 蔡嘉明 无级 1,515 201407
94 陈君杰 无级 1,514 201405
95 卢志豪 无级 1,513 201405
96 刘富强 无级 1,512 201312
97 蔡栩彬 无级 1,511 201405
98 陈先准 无级 1,508 201407
99 梁燊虢 无级 1,505 201405
100 李仕维 无级 1,504 201405
101 谢伟兴 无级 1,503 201407
102 刘乐 无级 1,503 201405
103 陈世昌 无级 1,502 201405
104 魏志偉 无级 1,500 201405
105 陈乃兴 无级 1,500 201306
106 江振计 无级 1,499 201407
107 王锐荣 无级 1,499 201405
108 叶伟民 无级 1,499 201407
109 黄志清 无级 1,498 201306
110 陈鸿发 无级 1,497 201405
111 陈顺源 无级 1,497 201407
112 洪庆炎 无级 1,496 201407
113 程章明 无级 1,496 201407
114 东尼 无级 1,495 201407
115 侯恺文 无级 1,495 201312
116 李蒋发 无级 1,493 201312
117 陈政端 无级 1,492 201407
118 王健智 无级 1,489 201407
119 邱国明 无级 1,488 201407
120 林津铭 无级 1,487 201405
121 杜耀宗 无级 1,487 201405
122 郑换喜 无级 1,485 201405
123 傅伟杰 无级 1,484 201306
124 蔡恩德 无级 1,482 201407
125 林慧亮 无级 1,481 201405
126 陈伟恒 无级 1,481 201407
127 祖愿 无级 1,480 201407
128 黄志洲 无级 1,479 201312
129 余添荣 无级 1,476 201405
130 戴熙恩 无级 1,476 201407
131 叶德明 无级 1,476 201407
132 许安康 无级 1,475 201407
133 袁天赐 无级 1,475 201407
134 赖颖正 无级 1,466 201405
135 刘寅之 无级 1,465 201306
136 陈维汉 无级 1,464 201306
137 邓港腾 无级 1,461 201407
138 林立达 无级 1,458 201407
139 陈雍妮 无级 1,455 201407
140 何伟康 无级 1,454 201312
141 蔡剑波 无级 1,453 201312
142 钟旻翰 无级 1,453 201405
143 王秋迪 无级 1,450 201306
144 陈连山 无级 1,450 201405
145 李万程 无级 1,449 201405
146 崔家硕 无级 1,449 201306
147 吴得顺 无级 1,447 201407
148 李金发 无级 1,447 201407
149 廖政旭 无级 1,446 201407
150 王子安 无级 1,443 201407
151 吴品毅 无级 1,442 201405
152 陈嘉驹 无级 1,439 201407
153 陈彦麟 无级 1,439 201407
154 杨轩铭 无级 1,435 201405
155 梁家豪 无级 1,434 201312
156 张君蔚 无级 1,431 201306
157 卢永辉 无级 1,429 201306
158 洪健森 无级 1,429 201405
159 袁泳龙 无级 1,428 201407
160 武冠儒 无级 1,427 201407
161 许乾亿 无级 1,415 201312
162 蔡捷伟 无级 1,414 201407
163 李易恒 无级 1,412 201312
164 蒋永光 无级 1,412 201405
165 许延峰 无级 1,409 201407
166 黄田俊 无级 1,409 201312
167 李华兴 无级 1,408 201407
168 周信儒 无级 1,392 201405
169 陈捷森 无级 1,391 201312
170 苏添福 无级 1,341 201407
冰封万市何惧寒
旧事前尘化云烟
唯有菜香扑鼻来
有了菜,就有了希望~~~