卖我家的Toyota Corolla Altis 1.6A准备全家回国,所以卖车。
卖车广告在这里:
http://www.sgcarmart.com/used_cars/info.php?ID=496396&DL=1000
2007年7月注册的,还有将近2年COE。
可以保证accident free, 而且车一直送去Borneo motor做 service, 保养很好。
因为家里有孩子,所以安全第一,每次service, 该换的零件啊轮胎啊,立刻就换。 所以车子从未出现任何毛病,至今从未送修过。这点上我对toyota的车子还是很满意的。至少这辆车子,买到手里不会一堆问题,修来修去头疼。
新手刚刚拿驾照,买新车怕刮心疼的,可以买来练手开2年。
或者想等COE跌的同学,也可以先买来开2年,COE降价再买新车。
---
该帖荣获当日十大第6,奖励楼主8分以及12华新币,时间:2015-08-08 22:00:02。
沙发, 附赠期望月损对应的还价数值... (粗略计算, 精准强迫症勿喷啊)
Reg Date | 2007-7-26 | Price | Depreciation (/mth) | Depreciation (/yr) |
Purchase Price | 30888 | 25862 | 800 | 9600 |
OMV | 14924 | 26092 | 810 | 9720 |
Months left | 23 | 26322 | 820 | 9840 |
Depreciation | 1019 / month | 26552 | 830 | 9960 |
Depreciation | 12223 / year | 26782 | 840 | 10080 |
Down Payment (%) | 50.00% | 27012 | 850 | 10200 |
Interest Rate (%) | 2.28% | 27242 | 860 | 10320 |
Loan Tenure (months) * | 30 | 27472 | 870 | 10440 |
Monthly Installment | 545 | 27702 | 880 | 10560 |
Monthly Depreciation | 1382.347826 | 27932 | 890 | 10680 |
28162 | 900 | 10800 | ||
28392 | 910 | 10920 | ||
28622 | 920 | 11040 | ||
28852 | 930 | 11160 | ||
29082 | 940 | 11280 | ||
29312 | 950 | 11400 | ||
29542 | 960 | 11520 | ||
29772 | 970 | 11640 | ||
30002 | 980 | 11760 | ||
30232 | 990 | 11880 | ||
30462 | 1000 | 12000 |
