【学区房】GEP学校小结
SAP: 华文特选
GEP: 有天才班
学校名字 | 是否SAP | 是否GEP | 男校女校混校 | 2B住家1km点评 | 2C住家1km点评 | 3卧室二手房估计最低价格 |
Anglo-Chinese School (Primary) | 否 | 是 | 男校 | 不用抽签 | 偶尔需要抽签 | 1.6m |
Catholic High School (Primary) | 否 | 是 | 男校 | 容易中签 | 中签有难度 | 1m |
Henry Park Primary School | 否 | 是 | 混校 | 容易中签 | 中签有难度 | 1.5m |
Nan Hua Primary School | 是 | 是 | 混校 | 不用抽签 | 中签有难度 | 1.1m |
Nanyang Primary School | 是 | 是 | 混校 | 容易中签 | 中签有难度 | 2m |
Raffles Girls’ Primary School | 否 | 是 | 女校 | 不用抽签 | 不用抽签 | 2m |
Rosyth School | 否 | 是 | 混校 | 容易中签 | 中签有难度 | 900k |
St. Hilda’s Primary School | 否 | 是 | 混校 | 容易中签 | 中签有难度 | 1.1m |
Tao Nan School | 是 | 是 | 混校 | 中签有难度 | 中签有难度 | 1.3m |
本来想连SAP学校一起总结的,但是华新不支持表格,我不得不直接写html tag,累死我了。今天晚上的坑就挖这么多了,欢迎指正。
该帖荣获当日十大第2,奖励楼主18分以及27华新币,时间:2017-02-09 22:00:01。
该帖荣获当日十大第5,奖励楼主10分以及15华新币,时间:2017-02-10 22:00:01。