woodsvale 2013
登录 | 论坛导航 -> 华新鲜事 -> 房产车市 | 本帖共有 4 楼,分 1 页, 当前显示第 1 页 : 本帖树形列表 : 刷新 : 返回上一页
<<始页  [1]  末页>>
作者:hpo (等级:2 - 初出茅庐,发帖:420) 发表:2019-08-12 01:04:27  楼主  关注此帖
【房】新加坡房产市场失去的6年啥都不说了,数据说话,来撕吧。 北部一大公寓:Woodsvale   中部freehold豪宅:Cyan   东部一大公寓:Aquarius by the Park   西部著名公寓:Regent Heights   该帖荣获当日十大第1,奖励楼主25分以及37华新币,时间:2019-08-12 22:00:01。 (more...)
woodsvale 2013
Blk/Project Road Town Type Floor Range Sq.ft $ Transac $ psf Caveat Mth/Yr Postal TOP Tenure
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 03 1292 916,680 709.50 Dec 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 09 1292 921,000 712.85 Dec 2013 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 13 1281 930,000 726.00 Nov 2013 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 13 1227 930,000 757.95 Oct 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 05 1292 950,000 735.29 Sep 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 05 1227 920,000 749.80 Sep 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 06 1292 915,000 708.20 Sep 2013 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 08 1292 925,000 715.94 Sep 2013 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 14 1238 902,000 728.59 Sep 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 02 1356 920,000 678.47 Aug 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 10 1356 980,000 722.71 Jul 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 06 1313 920,000 700.69 May 2013 738096 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 06 1281 883,000 689.31 May 2013 738097 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 11 1281 960,000 749.41 Mar 2013 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 04 1292 918,000 710.53 Mar 2013 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 04 1292 936,000 724.46 Jan 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 13 1292 925,000 715.94 Jan 2013 738089 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 14 1238 880,000 710.82 Jan 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 14 1292 938,000 726.01 Jan 2013 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO 02 1292 948,000 733.75 Jan 2013 738093 08/2000 99:22/09/1997
AGENT brian ji, 手机/whatsapp: 65 9877 2877, LICENCE NO:R024379I/L3002382K, ERA REALTY NETWORK PTE LTD, 新加坡最大的房地产中介公司,正规房产经纪,租/买/卖,组屋/公寓/商业地产/厂房,出租/出售, 新公寓出售
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:hpo (等级:2 - 初出茅庐,发帖:420) 发表:2019-08-12 01:06:03  2楼
【房】新加坡房产市场失去的6年啥都不说了,数据说话,来撕吧。 北部一大公寓:Woodsvale   中部freehold豪宅:Cyan   东部一大公寓:Aquarius by the Park   西部著名公寓:Regent Heights   该帖荣获当日十大第1,奖励楼主25分以及37华新币,时间:2019-08-12 22:00:01。 (more...)
woodsvale 2018/2019
Blk/Project Road Town Type Floor Range Sq.ft $ Transac $ psf Caveat Mth/Yr Postal TOP Tenure
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 11 1313 835,000 635.95 Jun 2019 738097 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 01 1496 880,000 588.24 May 2019 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 01 1496 910,000 608.29 May 2019 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 02 1378 818,000 593.61 May 2019 738096 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 06 1313 820,000 624.52 May 2019 738091 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 11 1313 832,000 633.66 Mar 2019 738097 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 04 1313 808,000 615.38 Feb 2019 738097 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 10 1281 870,000 679.16 Feb 2019 738090 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 12 1227 800,000 652.00 Jan 2019 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 09 1281 831,833 649.36 Jan 2019 738096 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 12 1238 833,888 673.58 Dec 2018 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 05 1292 865,000 669.50 Nov 2018 738090 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 01 1399 770,000 550.39 Oct 2018 738093 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 08 1313 850,000 647.37 Sep 2018 738090 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 10 1292 892,778 691.00 Sep 2018 738089 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 09 1313 830,000 632.14 Jun 2018 738096 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 12 1292 825,000 638.54 Jun 2018 738089 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 11 1281 800,000 624.51 May 2018 738092 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 05 1227 785,000 639.77 May 2018 738094 08/2000 99:22/09/1997
Woodsvale Woodlands Drive 72 Woodlands CONDO EXEC 13 1292 795,000 615.33 May 2018 738093 08/2000 99:22/09/1997
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:hpo (等级:2 - 初出茅庐,发帖:420) 发表:2019-08-12 01:09:09  3楼
【房】新加坡房产市场失去的6年啥都不说了,数据说话,来撕吧。 北部一大公寓:Woodsvale   中部freehold豪宅:Cyan   东部一大公寓:Aquarius by the Park   西部著名公寓:Regent Heights   该帖荣获当日十大第1,奖励楼主25分以及37华新币,时间:2019-08-12 22:00:01。 (more...)
感觉你的数据画出来的图不是很准
2013年woodsvale的价格到了90多万, 在2013年1月11号晚上6点多公布外国人12号就要交多5%之后我还成交了一个,
成交价格是90多万, 到了去年我的买家给卖了, 才卖了70多万。
欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
作者:hpo (等级:2 - 初出茅庐,发帖:420) 发表:2019-08-12 11:46:53  4楼
shafa个体数据没有代表性
这个是整体的
更新到最后2019年第二个季度。指数是150.8

欢迎来到华新中文网,踊跃发帖是支持我们的最好方法!原文 / 传统版 / WAP版所有回复从这里展开收起列表
论坛导航 -> 华新鲜事 -> 房产车市 | 返回上一页 | 本主题共有 4 篇文章,分 1 页, 当前显示第 1 页 | 回到顶部
<<始页  [1]  末页>>

请登录后回复:帐号   密码