【装修】分享一下我的装修花费
花费 | 预算 | 日期 | |||||
1 | 洗衣机 | $ 669.00 | 21/5/2016 | ||||
2 | 衣柜 | $ 599.20 | 26/6/2016 | ||||
3 | 梳妆台 | $ 269.30 | 26/6/2016 | ||||
4 | 沙发 | $ 579.50 | 26/6/2016 | ||||
5 | 床 | $ 421.90 | 29/6/2016 | ||||
6 | 床头柜 | $ 104.30 | 29/6/2016 | ||||
7 | 床垫 | $ 769.00 | 29/6/2016 | ||||
8 | 空调 | $ 2,660.00 | 26/9/2016 | ||||
9 | 冰箱 | $ 1,854.00 | 5/8/2016 | ||||
10 | 单人床 | $ 174.00 | |||||
11 | 饭桌 | $ 999.00 | 5/8/2016 | ||||
12 | 毛巾架 | $ 25.00 | |||||
13 | 卫生间 | $ 7,000.00 | |||||
14 | 厕所 | $ 710.00 | |||||
15 | 刷墙 | $ 1,000.00 | $ 300.00 | 12/9/2016 | |||
16 | 门锁 | $ 79.90 | |||||
17 | 热水器 | $ 187.00 | |||||
18 | 浴室配件 | $ 1,208.00 | |||||
19 | 大衣柜 | $ 534.00 | 27/9/2016 | ||||
20 | 客房家具 | $ 397.00 | 22/9/2016 | ||||
30 | 鞋柜五屉柜 | $ 108.80 | |||||
31 | 架子 | $ 194.60 | |||||
TOTAL | $ 20,369.50 | $ 474.00 | |||||
该帖荣获当日十大第2,奖励楼主18分以及27华新币,时间:2016-10-31 22:00:02。
该帖荣获当日十大第6,奖励楼主8分以及12华新币,时间:2016-11-01 22:00:03。