lakeside MRT (parc vista) 目测如狼学区,, 但是抽签结果, 全看 RP 你 懂得...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,050,000 | - | 1,259 | Strata | 06 to 10 | 834 | Feb-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,050,088 | - | 1,270 | Strata | 06 to 10 | 827 | Jan-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,500,000 | - | 2,034 | Strata | 06 to 10 | 737 | Dec-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,025,000 | - | 1,281 | Strata | 01 to 05 | 800 | Oct-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,302,500 | - | 1,518 | Strata | 16 to 20 | 858 | Sep-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,068,000 | - | 1,270 | Strata | 06 to 10 | 841 | Sep-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,095,000 | - | 1,259 | Strata | 06 to 10 | 869 | Jul-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,060,168 | - | 1,302 | Strata | 06 to 10 | 814 | Jun-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,020,000 | - | 1,259 | Strata | 11 to 15 | 810 | May-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,001,000 | - | 1,249 | Strata | 06 to 10 | 802 | May-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,072,800 | - | 1,281 | Strata | 11 to 15 | 838 | Apr-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,055,000 | - | 1,302 | Strata | 06 to 10 | 810 | Apr-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,013,000 | - | 1,270 | Strata | 01 to 05 | 798 | Apr-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 935,000 | - | 1,055 | Strata | 11 to 15 | 886 | Mar-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 1,000,000 | - | 1,249 | Strata | 06 to 10 | 801 | Mar-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 982,888 | - | 1,055 | Strata | 06 to 10 | 932 | Feb-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PARC VISTA | CORPORATION ROAD | Condominium | 22 | OCR | 99 yrs lease commencing from 1995 | Resale | 1 | 860,000 | - | 1,076 | Strata | 01 to 05 | 799 | Jan-15 |
huasing.net huasing.org huasing apps 你们懂得